Registrieren
 

Herzlich willkommen auf dem Marktplane der Bergischen Lehnsritter e.V. !!

Bzgl. Neu-Registrierungen: Aufgrund massiven Aufkommens von Spam-Robots haben wir das Registrierungsmanagement ABGESCHALTET. Neue Accounts müssen nun manuell freigeschaltet werden. Schickt bitte eine Mail mit dem freizuschaltenden Accountnamen an info(at)bergische-lehnsritter.de. Wir legen den dann manuell an. Das gleiche gilt, wenn ihr Eure Login-Daten vergessen habt.
Danke.

Bergische Lehnsritter Forum



Bergische Lehnsritter Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
42
Beiträge insgesamt:
1.092
Themen insgesamt:
220
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
98
Am meisten online:
196 - 07. Januar 2023, 06:07:14
Heute online:
119
Seitenaufrufe insgesamt:
2.214.420
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,64
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,23
Durchschn. Themen pro Tag:
0,05
Boards insgesamt:
21
Neuestes Mitglied:
Niklas
Durchschn. online pro Tag:
8,34
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
2.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
414,38

Meiste Zeit online

Rudolf v. Gerresheym
2T 9S 49M
Skelmir
2T 4S 10M
Nassau
1T 21S 35M
rolloac
1T 6S 39M
Nico
1T 2S 32M
Nando
20S 36M
Hobbit
18S 11M
Ludwig von Hammerstein
18S 7M
Akki Tümpelfürst
16S 0M
Meuchelmörder
14S 57M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 119 32.694
Mai 2024 0 0 0 119 797
April 2024 0 0 0 51 4.550
2024-04-01 0 0 0 3 152
2024-04-02 0 0 0 3 140
2024-04-03 0 0 0 2 234
2024-04-04 0 0 0 3 125
2024-04-05 0 0 0 3 81
2024-04-06 0 0 0 1 143
2024-04-07 0 0 0 2 82
2024-04-08 0 0 0 3 151
2024-04-09 0 0 0 6 176
2024-04-10 0 0 0 5 211
2024-04-11 0 0 0 0 54
2024-04-14 0 0 0 3 41
2024-04-15 0 0 0 1 70
2024-04-16 0 0 0 3 138
2024-04-17 0 0 0 3 66
2024-04-18 0 0 0 51 806
2024-04-19 0 0 0 22 266
2024-04-20 0 0 0 13 156
2024-04-21 0 0 0 3 111
2024-04-22 0 0 0 0 153
2024-04-23 0 0 0 0 155
2024-04-24 0 0 0 8 162
2024-04-25 0 0 0 16 227
2024-04-26 0 0 0 14 183
2024-04-27 0 0 0 9 210
2024-04-28 0 0 0 0 83
2024-04-29 0 0 0 0 104
2024-04-30 0 0 0 1 70
März 2024 0 0 0 18 8.170
2024-03-01 0 0 0 4 276
2024-03-02 0 0 0 0 159
2024-03-03 0 0 0 8 206
2024-03-04 0 0 0 0 147
2024-03-05 0 0 0 0 126
2024-03-06 0 0 0 0 145
2024-03-07 0 0 0 0 191
2024-03-08 0 0 0 3 105
2024-03-09 0 0 0 18 212
2024-03-10 0 0 0 7 187
2024-03-11 0 0 0 0 190
2024-03-12 0 0 0 2 142
2024-03-13 0 0 0 0 187
2024-03-14 0 0 0 2 158
2024-03-15 0 0 0 2 156
2024-03-16 0 0 0 0 36
2024-03-17 0 0 0 0 86
2024-03-18 0 0 0 0 81
2024-03-19 0 0 0 6 124
2024-03-20 0 0 0 3 127
2024-03-21 0 0 0 3 54
2024-03-22 0 0 0 0 107
2024-03-23 0 0 0 0 147
2024-03-24 0 0 0 8 141
2024-03-25 0 0 0 4 73
2024-03-26 0 0 0 0 67
2024-03-27 0 0 0 3 1.246
2024-03-28 0 0 0 10 2.987
2024-03-29 0 0 0 10 157
2024-03-30 0 0 0 0 75
2024-03-31 0 0 0 2 75
Februar 2024 0 0 0 36 11.565
2024-02-01 0 0 0 7 129
2024-02-02 0 0 0 4 83
2024-02-03 0 0 0 3 41
2024-02-04 0 0 0 2 63
2024-02-05 0 0 0 2 154
2024-02-06 0 0 0 0 64
2024-02-07 0 0 0 3 108
2024-02-08 0 0 0 0 70
2024-02-09 0 0 0 2 43
2024-02-10 0 0 0 36 112
2024-02-11 0 0 0 24 618
2024-02-12 0 0 0 4 44
2024-02-13 0 0 0 3 60
2024-02-14 0 0 0 10 562
2024-02-15 0 0 0 0 61
2024-02-16 0 0 0 8 260
2024-02-17 0 0 0 5 63
2024-02-18 0 0 0 2 149
2024-02-19 0 0 0 5 161
2024-02-20 0 0 0 0 64
2024-02-21 0 0 0 6 146
2024-02-22 0 0 0 14 130
2024-02-23 0 0 0 8 175
2024-02-24 0 0 0 9 5.900
2024-02-25 0 0 0 3 50
2024-02-26 0 0 0 6 304
2024-02-27 0 0 0 0 143
2024-02-28 0 0 0 3 146
2024-02-29 0 0 0 6 1.662
Januar 2024 0 0 0 58 7.612
2024-01-01 0 0 0 0 73
2024-01-02 0 0 0 5 100
2024-01-03 0 0 0 2 95
2024-01-04 0 0 0 2 75
2024-01-05 0 0 0 0 44
2024-01-06 0 0 0 0 63
2024-01-07 0 0 0 5 4.120
2024-01-08 0 0 0 4 95
2024-01-09 0 0 0 4 99
2024-01-10 0 0 0 2 42
2024-01-11 0 0 0 2 78
2024-01-12 0 0 0 2 132
2024-01-13 0 0 0 4 115
2024-01-14 0 0 0 3 186
2024-01-15 0 0 0 5 51
2024-01-16 0 0 0 2 53
2024-01-17 0 0 0 2 78
2024-01-18 0 0 0 58 458
2024-01-19 0 0 0 0 74
2024-01-20 0 0 0 4 56
2024-01-21 0 0 0 14 170
2024-01-22 0 0 0 7 195
2024-01-23 0 0 0 7 138
2024-01-24 0 0 0 6 135
2024-01-25 0 0 0 3 110
2024-01-26 0 0 0 2 60
2024-01-27 0 0 0 3 46
2024-01-28 0 0 0 4 48
2024-01-29 0 0 0 3 405
2024-01-30 0 0 0 28 150
2024-01-31 0 0 0 5 68
* 2023 0 0 0 196 65.458
Dezember 2023 0 0 0 40 4.882
2023-12-01 0 0 0 4 288
2023-12-02 0 0 0 2 115
2023-12-03 0 0 0 0 137
2023-12-04 0 0 0 5 114
2023-12-05 0 0 0 36 657
2023-12-06 0 0 0 5 684
2023-12-07 0 0 0 3 95
2023-12-08 0 0 0 2 102
2023-12-09 0 0 0 0 143
2023-12-10 0 0 0 0 191
2023-12-11 0 0 0 5 136
2023-12-12 0 0 0 2 129
2023-12-13 0 0 0 4 86
2023-12-14 0 0 0 2 74
2023-12-15 0 0 0 40 123
2023-12-16 0 0 0 5 65
2023-12-17 0 0 0 2 55
2023-12-18 0 0 0 4 117
2023-12-19 0 0 0 2 69
2023-12-20 0 0 0 10 275
2023-12-21 0 0 0 8 120
2023-12-22 0 0 0 7 204
2023-12-23 0 0 0 0 42
2023-12-24 0 0 0 0 147
2023-12-25 0 0 0 0 153
2023-12-26 0 0 0 2 121
2023-12-27 0 0 0 2 34
2023-12-28 0 0 0 0 62
2023-12-29 0 0 0 20 174
2023-12-30 0 0 0 5 72
2023-12-31 0 0 0 0 98
November 2023 0 0 0 10 3.713
Oktober 2023 0 0 0 39 7.466
2023-10-01 0 0 0 0 119
2023-10-02 0 0 0 3 93
2023-10-03 0 0 0 4 307
2023-10-04 0 0 0 2 47
2023-10-05 0 0 0 3 46
2023-10-06 0 0 0 4 146
2023-10-07 0 0 0 5 123
2023-10-08 0 0 0 6 103
2023-10-09 0 0 0 0 122
2023-10-10 0 0 0 8 120
2023-10-11 0 0 0 27 182
2023-10-12 0 0 0 0 147
2023-10-13 0 0 0 0 91
2023-10-14 0 0 0 0 109
2023-10-15 0 0 0 0 55
2023-10-16 0 0 0 13 74
2023-10-17 0 0 0 0 511
2023-10-18 0 0 0 39 3.638
2023-10-19 0 0 0 0 108
2023-10-20 0 0 0 0 42
2023-10-21 0 0 0 5 70
2023-10-22 0 0 0 1 84
2023-10-23 0 0 0 5 150
2023-10-24 0 0 0 2 117
2023-10-25 0 0 0 0 85
2023-10-26 0 0 0 0 168
2023-10-27 0 0 0 6 174
2023-10-28 0 0 0 0 80
2023-10-29 0 0 0 0 76
2023-10-30 0 0 0 0 85
2023-10-31 0 0 0 5 194
September 2023 0 0 0 11 5.117
August 2023 0 0 0 31 4.209
2023-08-01 0 0 0 2 61
2023-08-02 0 0 0 4 92
2023-08-03 0 0 0 2 41
2023-08-04 0 0 0 2 162
2023-08-05 0 0 0 1 93
2023-08-06 0 0 0 4 48
2023-08-07 0 0 0 0 95
2023-08-08 0 0 0 31 152
2023-08-09 0 0 0 0 89
2023-08-10 0 0 0 6 141
2023-08-11 0 0 0 4 198
2023-08-12 0 0 0 3 138
2023-08-13 0 0 0 6 121
2023-08-14 0 0 0 5 181
2023-08-15 0 0 0 3 114
2023-08-16 0 0 0 0 117
2023-08-17 0 0 0 0 46
2023-08-18 0 0 0 12 198
2023-08-19 0 0 0 6 73
2023-08-20 0 0 0 3 74
2023-08-21 0 0 0 30 129
2023-08-22 0 0 0 6 206
2023-08-23 0 0 0 0 91
2023-08-24 0 0 0 5 127
2023-08-25 0 0 0 0 258
2023-08-26 0 0 0 5 239
2023-08-27 0 0 0 7 213
2023-08-28 0 0 0 2 257
2023-08-29 0 0 0 0 161
2023-08-30 0 0 0 0 180
2023-08-31 0 0 0 0 114
Juli 2023 0 0 0 13 6.802
Juni 2023 0 0 0 49 4.693
2023-06-01 0 0 0 13 113
2023-06-02 0 0 0 4 176
2023-06-03 0 0 0 5 140
2023-06-04 0 0 0 6 143
2023-06-05 0 0 0 5 102
2023-06-06 0 0 0 3 141
2023-06-07 0 0 0 3 98
2023-06-08 0 0 0 0 117
2023-06-09 0 0 0 4 179
2023-06-10 0 0 0 6 123
2023-06-11 0 0 0 10 293
2023-06-12 0 0 0 0 82
2023-06-13 0 0 0 7 110
2023-06-14 0 0 0 6 109
2023-06-15 0 0 0 3 69
2023-06-16 0 0 0 2 110
2023-06-17 0 0 0 0 47
2023-06-18 0 0 0 49 1.205
2023-06-19 0 0 0 3 72
2023-06-20 0 0 0 3 84
2023-06-21 0 0 0 8 277
2023-06-22 0 0 0 0 131
2023-06-23 0 0 0 5 227
2023-06-24 0 0 0 0 114
2023-06-25 0 0 0 13 89
2023-06-26 0 0 0 4 191
2023-06-27 0 0 0 3 27
2023-06-28 0 0 0 0 50
2023-06-29 0 0 0 1 34
2023-06-30 0 0 0 3 40
Mai 2023 0 0 0 8 9.348
2023-05-01 0 0 0 5 266
2023-05-02 0 0 0 1 50
2023-05-03 0 0 0 4 91
2023-05-04 0 0 0 4 72
2023-05-05 0 0 0 2 79
2023-05-06 0 0 0 2 21
2023-05-07 0 0 0 6 3.968
2023-05-08 0 0 0 2 61
2023-05-09 0 0 0 5 94
2023-05-10 0 0 0 5 96
2023-05-11 0 0 0 4 1.132
2023-05-12 0 0 0 6 141
2023-05-13 0 0 0 5 96
2023-05-14 0 0 0 8 124
2023-05-15 0 0 0 5 86
2023-05-16 0 0 0 4 110
2023-05-17 0 0 0 4 106
2023-05-18 0 0 0 5 91
2023-05-19 0 0 0 3 77
2023-05-20 0 0 0 3 35
2023-05-21 0 0 0 1 83
2023-05-22 0 0 0 6 182
2023-05-23 0 0 0 6 201
2023-05-24 0 0 0 4 339
2023-05-25 0 0 0 6 349
2023-05-26 0 0 0 5 324
2023-05-27 0 0 0 3 282
2023-05-28 0 0 0 6 327
2023-05-29 0 0 0 4 131
2023-05-30 0 0 0 5 203
2023-05-31 0 0 0 6 131
April 2023 0 0 0 11 3.490
März 2023 0 0 0 10 3.257
2023-03-01 0 0 0 3 136
2023-03-02 0 0 0 4 92
2023-03-03 0 0 0 4 107
2023-03-04 0 0 0 2 63
2023-03-05 0 0 0 5 52
2023-03-06 0 0 0 5 104
2023-03-07 0 0 0 4 86
2023-03-08 0 0 0 5 41
2023-03-09 0 0 0 5 62
2023-03-10 0 0 0 5 113
2023-03-11 0 0 0 10 220
2023-03-12 0 0 0 6 109
2023-03-13 0 0 0 5 113
2023-03-14 0 0 0 8 135
2023-03-15 0 0 0 8 178
2023-03-16 0 0 0 6 140
2023-03-17 0 0 0 7 149
2023-03-18 0 0 0 4 61
2023-03-19 0 0 0 3 108
2023-03-20 0 0 0 5 63
2023-03-21 0 0 0 3 134
2023-03-22 0 0 0 6 96
2023-03-23 0 0 0 6 164
2023-03-24 0 0 0 4 98
2023-03-25 0 0 0 2 39
2023-03-26 0 0 0 9 70
2023-03-27 0 0 0 5 81
2023-03-28 0 0 0 4 135
2023-03-29 0 0 0 2 58
2023-03-30 0 0 0 3 120
2023-03-31 0 0 0 5 130
Februar 2023 0 0 0 12 7.226
Januar 2023 0 0 0 196 5.255
* 2022 0 0 0 57 189.632
Dezember 2022 0 0 0 10 6.727
November 2022 0 0 0 57 8.622
2022-11-01 0 0 0 3 185
2022-11-02 0 0 0 5 44
2022-11-03 0 0 0 4 110
2022-11-04 0 0 0 6 110
2022-11-05 0 0 0 5 139
2022-11-06 0 0 0 6 161
2022-11-07 0 0 0 15 216
2022-11-08 0 0 0 5 126
2022-11-09 0 0 0 5 110
2022-11-10 0 0 0 7 355
2022-11-11 0 0 0 5 347
2022-11-12 0 0 0 57 1.299
2022-11-13 0 0 0 8 216
2022-11-14 0 0 0 11 214
2022-11-15 0 0 0 6 81
2022-11-16 0 0 0 6 110
2022-11-17 0 0 0 6 269
2022-11-18 0 0 0 7 141
2022-11-19 0 0 0 7 183
2022-11-20 0 0 0 8 156
2022-11-21 0 0 0 4 77
2022-11-22 0 0 0 6 69
2022-11-23 0 0 0 4 59
2022-11-24 0 0 0 4 45
2022-11-25 0 0 0 4 47
2022-11-26 0 0 0 7 3.544
2022-11-27 0 0 0 4 49
2022-11-28 0 0 0 4 66
2022-11-29 0 0 0 4 53
2022-11-30 0 0 0 4 41
Oktober 2022 0 0 0 18 4.799
September 2022 0 0 0 22 3.601
August 2022 0 0 0 13 6.960
2022-08-01 0 0 0 6 294
2022-08-02 0 0 0 6 147
2022-08-03 0 0 0 5 104
2022-08-04 0 0 0 7 525
2022-08-05 0 0 0 8 188
2022-08-06 0 0 0 6 133
2022-08-07 0 0 0 10 211
2022-08-08 0 0 0 5 132
2022-08-09 0 0 0 7 177
2022-08-10 0 0 0 6 143
2022-08-11 0 0 0 9 102
2022-08-12 0 0 0 5 121
2022-08-13 0 0 0 4 170
2022-08-14 0 0 0 9 154
2022-08-15 0 0 0 7 215
2022-08-16 0 0 0 8 233
2022-08-17 0 0 0 7 94
2022-08-18 0 0 0 4 127
2022-08-19 0 0 0 8 127
2022-08-20 0 0 0 6 151
2022-08-21 0 0 0 5 286
2022-08-22 0 0 0 6 57
2022-08-23 0 0 0 5 94
2022-08-24 0 0 0 5 90
2022-08-25 0 0 0 5 1.736
2022-08-26 0 0 0 6 143
2022-08-27 0 0 0 6 61
2022-08-28 0 0 0 5 42
2022-08-29 0 0 0 9 202
2022-08-30 0 0 0 13 571
2022-08-31 0 0 0 12 130
Juli 2022 0 0 0 10 5.264
Juni 2022 0 0 0 11 5.383
2022-06-01 0 0 0 5 107
2022-06-02 0 0 0 6 91
2022-06-03 0 0 0 5 104
2022-06-04 0 0 0 9 167
2022-06-05 0 0 0 8 147
2022-06-06 0 0 0 2 70
2022-06-07 0 0 0 8 138
2022-06-08 0 0 0 8 1.081
2022-06-09 0 0 0 6 83
2022-06-10 0 0 0 6 232
2022-06-11 0 0 0 6 146
2022-06-12 0 0 0 5 94
2022-06-13 0 0 0 7 118
2022-06-14 0 0 0 8 114
2022-06-15 0 0 0 8 1.005
2022-06-16 0 0 0 11 199
2022-06-17 0 0 0 11 198
2022-06-18 0 0 0 8 158
2022-06-19 0 0 0 5 102
2022-06-20 0 0 0 6 190
2022-06-21 0 0 0 9 133
2022-06-22 0 0 0 6 90
2022-06-23 0 0 0 5 82
2022-06-24 0 0 0 5 92
2022-06-25 0 0 0 8 91
2022-06-26 0 0 0 6 86
2022-06-27 0 0 0 5 81
2022-06-28 0 0 0 4 58
2022-06-29 0 0 0 4 59
2022-06-30 0 0 0 4 67
Mai 2022 0 0 0 19 5.465
2022-05-01 0 0 0 5 93
2022-05-02 0 0 0 5 94
2022-05-03 0 0 0 6 236
2022-05-04 0 0 0 7 585
2022-05-05 0 0 0 6 202
2022-05-06 0 0 0 8 168
2022-05-07 0 0 0 7 533
2022-05-08 0 0 0 7 151
2022-05-09 0 0 0 7 102
2022-05-10 0 0 0 6 134
2022-05-11 0 0 0 4 115
2022-05-12 0 0 0 6 104
2022-05-13 0 0 0 7 238
2022-05-14 0 0 0 8 115
2022-05-15 0 0 0 6 108
2022-05-16 0 0 0 19 236
2022-05-17 0 0 0 12 195
2022-05-18 0 0 0 10 211
2022-05-19 0 0 0 7 156
2022-05-20 0 0 0 6 116
2022-05-21 0 0 0 6 128
2022-05-22 0 0 0 9 113
2022-05-23 0 0 0 6 98
2022-05-24 0 0 0 6 128
2022-05-25 0 0 0 7 143
2022-05-26 0 0 0 7 386
2022-05-27 0 0 0 8 123
2022-05-28 0 0 0 6 187
2022-05-29 0 0 0 6 72
2022-05-30 0 0 0 9 97
2022-05-31 0 0 0 8 98
April 2022 0 0 0 14 32.741
März 2022 0 0 0 13 42.344
Februar 2022 0 0 0 16 39.743
2022-02-01 0 0 0 6 2.100
2022-02-02 0 0 0 8 1.172
2022-02-03 0 0 0 9 3.939
2022-02-04 0 0 0 11 2.420
2022-02-05 0 0 0 12 1.216
2022-02-06 0 0 0 6 237
2022-02-07 0 0 0 9 635
2022-02-08 0 0 0 9 1.580
2022-02-09 0 0 0 12 1.458
2022-02-10 0 0 0 7 1.494
2022-02-11 0 0 0 9 1.305
2022-02-12 0 0 0 7 1.062
2022-02-13 0 0 0 10 1.305
2022-02-14 0 0 0 11 1.760
2022-02-15 0 0 0 16 1.403
2022-02-16 0 0 0 15 1.425
2022-02-17 0 0 0 10 1.273
2022-02-18 0 0 0 9 625
2022-02-19 0 0 0 7 192
2022-02-20 0 0 0 13 277
2022-02-21 0 0 0 8 1.057
2022-02-22 0 0 0 7 1.431
2022-02-23 0 0 0 9 1.901
2022-02-24 0 0 0 7 1.387
2022-02-25 0 0 0 6 2.785
2022-02-26 0 0 0 9 1.562
2022-02-27 0 0 0 10 1.279
2022-02-28 0 0 0 10 1.463
Januar 2022 0 0 0 16 27.983
* 2021 0 0 0 31 356.158
Dezember 2021 0 0 0 19 34.785
2021-12-01 0 0 0 6 1.096
2021-12-02 0 0 0 6 810
2021-12-03 0 0 0 9 1.233
2021-12-04 0 0 0 7 1.245
2021-12-05 0 0 0 8 818
2021-12-06 0 0 0 7 971
2021-12-07 0 0 0 4 661
2021-12-08 0 0 0 11 963
2021-12-09 0 0 0 17 1.223
2021-12-10 0 0 0 5 840
2021-12-11 0 0 0 4 979
2021-12-12 0 0 0 6 985
2021-12-13 0 0 0 6 1.180
2021-12-14 0 0 0 7 1.176
2021-12-15 0 0 0 6 925
2021-12-16 0 0 0 19 1.866
2021-12-17 0 0 0 6 1.164
2021-12-18 0 0 0 8 1.152
2021-12-19 0 0 0 7 1.754
2021-12-20 0 0 0 11 3.827
2021-12-21 0 0 0 7 886
2021-12-22 0 0 0 9 828
2021-12-23 0 0 0 4 989
2021-12-24 0 0 0 9 859
2021-12-25 0 0 0 5 891
2021-12-26 0 0 0 6 493
2021-12-27 0 0 0 4 678
2021-12-28 0 0 0 13 983
2021-12-29 0 0 0 5 1.020
2021-12-30 0 0 0 7 1.312
2021-12-31 0 0 0 4 978
November 2021 0 0 0 10 31.554
2021-11-01 0 0 0 4 1.236
2021-11-02 0 0 0 6 1.012
2021-11-03 0 0 0 6 1.449
2021-11-04 0 0 0 7 1.119
2021-11-05 0 0 0 6 1.327
2021-11-06 0 0 0 5 1.735
2021-11-07 0 0 0 3 817
2021-11-08 0 0 0 4 830
2021-11-09 0 0 0 6 789
2021-11-10 0 0 0 8 317
2021-11-11 0 0 0 4 862
2021-11-12 0 0 0 5 1.083
2021-11-13 0 0 0 8 1.010
2021-11-14 0 0 0 7 1.187
2021-11-15 0 0 0 8 3.715
2021-11-16 0 0 0 6 940
2021-11-17 0 0 0 4 773
2021-11-18 0 0 0 6 959
2021-11-19 0 0 0 10 858
2021-11-20 0 0 0 9 668
2021-11-21 0 0 0 9 1.038
2021-11-22 0 0 0 8 1.406
2021-11-23 0 0 0 9 766
2021-11-24 0 0 0 5 464
2021-11-25 0 0 0 6 430
2021-11-26 0 0 0 6 520
2021-11-27 0 0 0 5 718
2021-11-28 0 0 0 6 768
2021-11-29 0 0 0 7 1.137
2021-11-30 0 0 0 6 1.621
Oktober 2021 0 0 0 24 24.296
2021-10-01 0 0 0 6 454
2021-10-02 0 0 0 6 265
2021-10-03 0 0 0 9 3.337
2021-10-04 0 0 0 9 3.114
2021-10-05 0 0 0 9 461
2021-10-06 0 0 0 10 299
2021-10-07 0 0 0 9 357
2021-10-08 0 0 0 6 248
2021-10-09 0 0 0 7 206
2021-10-10 0 0 0 6 224
2021-10-11 0 0 0 4 299
2021-10-12 0 0 0 4 174
2021-10-13 0 0 0 6 561
2021-10-14 0 0 0 8 642
2021-10-15 0 0 0 8 872
2021-10-16 0 0 0 7 1.593
2021-10-17 0 0 0 8 393
2021-10-18 0 0 0 8 536
2021-10-19 0 0 0 24 267
2021-10-20 0 0 0 6 167
2021-10-21 0 0 0 5 173
2021-10-22 0 0 0 0 425
2021-10-23 0 0 0 9 322
2021-10-24 0 0 0 6 431
2021-10-25 0 0 0 5 778
2021-10-26 0 0 0 7 959
2021-10-27 0 0 0 4 1.212
2021-10-28 0 0 0 6 1.392
2021-10-29 0 0 0 6 2.127
2021-10-30 0 0 0 5 1.237
2021-10-31 0 0 0 7 771
September 2021 0 0 0 19 27.728
2021-09-01 0 0 0 12 632
2021-09-02 0 0 0 16 3.224
2021-09-03 0 0 0 10 327
2021-09-04 0 0 0 14 367
2021-09-05 0 0 0 13 404
2021-09-06 0 0 0 14 1.169
2021-09-07 0 0 0 19 5.539
2021-09-08 0 0 0 19 1.394
2021-09-09 0 0 0 16 1.117
2021-09-10 0 0 0 17 993
2021-09-11 0 0 0 19 1.892
2021-09-12 0 0 0 16 1.288
2021-09-13 0 0 0 12 543
2021-09-14 0 0 0 14 666
2021-09-15 0 0 0 16 1.546
2021-09-16 0 0 0 12 459
2021-09-17 0 0 0 10 395
2021-09-18 0 0 0 11 552
2021-09-19 0 0 0 12 513
2021-09-20 0 0 0 13 629
2021-09-21 0 0 0 7 307
2021-09-22 0 0 0 12 318
2021-09-23 0 0 0 11 462
2021-09-24 0 0 0 8 930
2021-09-25 0 0 0 12 478
2021-09-26 0 0 0 7 366
2021-09-27 0 0 0 6 197
2021-09-28 0 0 0 4 231
2021-09-29 0 0 0 7 650
2021-09-30 0 0 0 8 140
August 2021 0 0 0 18 18.294
Juli 2021 0 0 0 31 40.069
2021-07-01 0 0 0 4 210
2021-07-02 0 0 0 7 14.979
2021-07-03 0 0 0 15 842
2021-07-04 0 0 0 31 854
2021-07-05 0 0 0 9 966
2021-07-06 0 0 0 26 1.012
2021-07-07 0 0 0 9 1.280
2021-07-08 0 0 0 12 525
2021-07-09 0 0 0 14 367
2021-07-10 0 0 0 7 677
2021-07-11 0 0 0 6 770
2021-07-12 0 0 0 6 738
2021-07-13 0 0 0 13 705
2021-07-14 0 0 0 12 265
2021-07-15 0 0 0 9 291
2021-07-16 0 0 0 14 542
2021-07-17 0 0 0 17 1.171
2021-07-18 0 0 0 13 1.288
2021-07-19 0 0 0 12 467
2021-07-20 0 0 0 13 428
2021-07-21 0 0 0 10 657
2021-07-22 0 0 0 12 720
2021-07-23 0 0 0 16 1.063
2021-07-24 0 0 0 19 1.143
2021-07-25 0 0 0 13 1.265
2021-07-26 0 0 0 13 688
2021-07-27 0 0 0 12 619
2021-07-28 0 0 0 14 493
2021-07-29 0 0 0 12 583
2021-07-30 0 0 0 11 964
2021-07-31 0 0 0 16 3.497
Juni 2021 0 0 0 21 40.272
Mai 2021 0 0 0 23 23.633
April 2021 0 0 0 24 41.262
März 2021 0 0 0 18 19.698
2021-03-01 0 0 0 6 716
2021-03-02 0 0 0 8 681
2021-03-03 0 0 0 7 1.505
2021-03-04 0 0 0 6 1.049
2021-03-05 0 0 0 9 280
2021-03-06 0 0 0 3 467
2021-03-07 0 0 0 3 929
2021-03-08 0 0 0 2 1.124
2021-03-09 0 0 0 11 1.529
2021-03-10 0 0 0 2 807
2021-03-11 0 0 0 6 121
2021-03-12 0 0 0 5 176
2021-03-13 0 0 0 4 371
2021-03-14 0 0 0 4 171
2021-03-15 0 0 0 7 267
2021-03-16 0 0 0 15 368
2021-03-17 0 0 0 14 488
2021-03-18 0 0 0 18 1.168
2021-03-19 0 0 0 13 816
2021-03-20 0 0 0 14 467
2021-03-21 0 0 0 16 411
2021-03-22 0 0 0 12 431
2021-03-23 0 0 0 14 560
2021-03-24 0 0 0 11 596
2021-03-25 0 0 0 10 352
2021-03-26 0 0 0 15 424
2021-03-27 0 0 0 15 508
2021-03-28 0 0 0 14 654
2021-03-29 0 0 0 6 651
2021-03-30 0 0 0 14 776
2021-03-31 0 0 0 12 835
Februar 2021 0 0 0 14 27.153
Januar 2021 0 0 0 17 27.414
* 2020 1 2 2 140 265.119
Dezember 2020 0 0 0 15 29.728
November 2020 0 0 0 16 19.205
2020-11-01 0 0 0 12 344
2020-11-02 0 0 0 16 426
2020-11-03 0 0 0 10 457
2020-11-04 0 0 0 10 506
2020-11-05 0 0 0 11 312
2020-11-06 0 0 0 12 217
2020-11-07 0 0 0 11 331
2020-11-08 0 0 0 10 449
2020-11-09 0 0 0 13 3.417
2020-11-10 0 0 0 15 1.003
2020-11-11 0 0 0 12 987
2020-11-12 0 0 0 12 916
2020-11-13 0 0 0 13 858
2020-11-14 0 0 0 11 364
2020-11-15 0 0 0 10 414
2020-11-16 0 0 0 13 336
2020-11-17 0 0 0 12 517
2020-11-18 0 0 0 13 492
2020-11-19 0 0 0 12 827
2020-11-20 0 0 0 11 864
2020-11-21 0 0 0 12 852
2020-11-22 0 0 0 12 636
2020-11-23 0 0 0 12 694
2020-11-24 0 0 0 9 772
2020-11-25 0 0 0 11 651
2020-11-26 0 0 0 12 224
2020-11-27 0 0 0 13 173
2020-11-28 0 0 0 12 242
2020-11-29 0 0 0 11 346
2020-11-30 0 0 0 11 578
Oktober 2020 0 0 0 25 48.932
2020-10-01 0 0 0 12 965
2020-10-02 0 0 0 12 1.202
2020-10-03 0 0 0 20 1.120
2020-10-04 0 0 0 22 1.172
2020-10-05 0 0 0 13 1.291
2020-10-06 0 0 0 11 483
2020-10-07 0 0 0 11 299
2020-10-08 0 0 0 11 501
2020-10-09 0 0 0 13 438
2020-10-10 0 0 0 12 538
2020-10-11 0 0 0 13 541
2020-10-12 0 0 0 12 663
2020-10-13 0 0 0 15 399
2020-10-14 0 0 0 12 366
2020-10-15 0 0 0 13 368
2020-10-16 0 0 0 14 753
2020-10-17 0 0 0 14 1.185
2020-10-18 0 0 0 19 2.166
2020-10-19 0 0 0 14 1.444
2020-10-20 0 0 0 18 3.161
2020-10-21 0 0 0 14 2.984
2020-10-22 0 0 0 16 5.057
2020-10-23 0 0 0 16 3.331
2020-10-24 0 0 0 25 4.578
2020-10-25 0 0 0 15 4.300
2020-10-26 0 0 0 13 3.855
2020-10-27 0 0 0 12 2.458
2020-10-28 0 0 0 11 2.172
